Türkiye Son Depremler

Kaynak: KANDİLLİ RASATHANESİ
http://www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst7.asp
Veriler Kandi̇lli̇ Rasathanesi̇nden alınıyor olup üzerinde hiç bir oynama
yapılmadan
yalnızca kullanımı ve filtrelemesi daha kolay olması amacıyla
görselleştirilerek aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Kandi̇lli̇ Rasathanesi̇nin sitesine deprem anında yoğunluktan vs girilememesi durumunda
güncel veri 2 saniye içinde alınamazsa aşağıda en son alınabilen veri (Önbellek) gösterilecektir.
Veri: Gerçek Zamanlı => kandilliden anında alınan veri anlamına gelir
Veri: Önbellek => kandilliden en son erişilip alınabilen veri anlamına gelir
Son Veri Tarihi: 15.10.2024 19:42:50
Veri:
(Gerçek Zamanlı / Önbellek):
Gerçek Zamanlı
Büyüklük Renkleri:
>= 7 >= 6 >= 5 >= 4 >= 3 >= 2
Tarih Enlem Boylam Derinlik
(km)
Büyüklük İl Bölge Çözüm
Niteliği
Google
Harita
MD ML Mw
Yeşil: Bugün
Min
Max
Ort
Min
Max
Ort
2024.10.15 19:09:33 36.9780 28.2958 8.4 2.9 MUGLA CETIBELI-MARMARIS İlksel link
2024.10.15 18:35:35 38.8530 37.4907 7.4 1.9 SIVAS ESKIHAMAL-GURUN İlksel link
2024.10.15 18:20:25 40.4957 30.5402 0.0 1.8 SAKARYA TUZLA-TARAKLI İlksel link
2024.10.15 18:19:26 36.9717 28.2588 7.3 2.4 MUGLA CAMLI-MARMARIS İlksel link
2024.10.15 17:28:38 36.6100 29.0342 37.7 1.2 AKDENIZ FETHIYE KORFEZI İlksel link
2024.10.15 16:53:32 38.8618 37.2460 18.5 1.7 SIVAS KALEDERE-GURUN İlksel link
2024.10.15 16:48:25 37.8003 27.0802 4.9 2.4 EGE DENIZI KUSADASI KORFEZI İlksel link
2024.10.15 16:26:31 36.4818 33.3777 4.4 1.8 MERSIN ORENPINAR-GULNAR İlksel link
2024.10.15 15:34:00 40.5287 35.4650 4.1 1.8 CORUM KAYI-MECITOZU İlksel link
2024.10.15 15:11:56 38.8033 37.3818 4.0 1.7 SIVAS YUVA-GURUN İlksel link
2024.10.15 15:04:19 38.8690 37.4972 5.0 3.6 3.9 SIVAS ESKIHAMAL-GURUN İlksel link
2024.10.15 14:23:02 38.8752 37.4930 5.0 2.1 SIVAS ESKIHAMAL-GURUN İlksel link
2024.10.15 14:17:00 38.8713 37.4535 5.0 3.9 4 SIVAS ESKIHAMAL-GURUN İlksel link
2024.10.15 14:07:01 39.6428 39.7480 4.3 2.5 ERZINCAN MERTEKLI İlksel link
2024.10.15 14:00:54 37.8077 27.8117 4.7 1.7 AYDIN KADIKOY İlksel link
2024.10.15 13:42:51 38.4463 39.1637 5.0 3.1 3.2 ELAZIG KAVAKKOY-SIVRICE İlksel link
2024.10.15 13:31:36 40.4252 28.9352 5.4 1.2 MARMARA DENIZI GEMLIK KORFEZI İlksel link
2024.10.15 13:25:58 38.6597 30.4448 8.0 1.1 AFYONKARAHISAR BUYUKKALECIK İlksel link
2024.10.15 12:34:51 37.6315 29.2202 10.6 1.6 DENIZLI SARIABAT-TAVAS İlksel link
2024.10.15 12:30:22 37.4663 37.0172 2.7 2.2 KAHRAMANMARAS KAPICAM İlksel link
2024.10.15 12:23:48 38.4453 27.2530 21.7 1.6 IZMIR BORNOVA İlksel link
2024.10.15 12:16:28 39.0590 27.4975 0.0 1.5 IZMIR KALEMKOY-KINIK İlksel link
2024.10.15 12:15:33 38.8643 42.1445 5.0 2.6 BITLIS NAZIK-AHLAT İlksel link
2024.10.15 12:07:54 37.6400 37.1112 9.5 1.6 KAHRAMANMARAS KOZLUDERE İlksel link
2024.10.15 11:05:49 36.2737 36.1935 3.9 2.6 HATAY HASANLI İlksel link
2024.10.15 10:55:27 39.1018 25.8997 7.7 1.9 EGE DENIZI MIDILLI ADASI GUNEYI İlksel link
2024.10.15 10:43:00 39.9282 39.9327 4.2 2.4 ERZINCAN YAZIKAYA-CAYIRLI İlksel link
2024.10.15 10:13:44 37.3918 36.9722 8.6 1 KAHRAMANMARAS PINARHUYUK-TURKOGLU İlksel link
2024.10.15 08:48:51 38.8222 37.5192 5.0 1.5 SIVAS BAGLICAY-GURUN İlksel link
2024.10.15 08:46:39 38.8258 37.4692 6.0 2 SIVAS BAGLICAY-GURUN İlksel link
2024.10.15 08:15:42 38.1492 37.8645 5.4 2.2 MALATYA POLAT-DOGANSEHIR İlksel link
2024.10.15 07:56:53 37.8023 36.5612 9.1 1.7 KAHRAMANMARAS KAYNAR İlksel link
2024.10.15 07:44:45 35.5370 27.2482 3.5 2 AKDENIZ İlksel link
2024.10.15 06:18:21 40.1940 31.7228 17.8 2.6 ANKARA SEKLI-BEYPAZARI İlksel link
2024.10.15 05:55:16 37.0593 27.5707 18.3 1.1 MUGLA KUMKOY-BODRUM İlksel link
2024.10.15 05:48:27 40.3208 41.8902 5.4 1.3 ERZURUM SEKERLI-NARMAN İlksel link
2024.10.15 05:44:46 40.0212 42.2952 6.8 1.8 ERZURUM ALICEYREK-HORASAN İlksel link
2024.10.15 05:25:46 39.6493 27.9385 11.4 1.7 BALIKESIR HALALCA İlksel link
2024.10.15 05:13:08 38.3130 38.7340 5.0 1.5 MALATYA SARIOT-KALE İlksel link
2024.10.15 04:49:02 38.3518 37.1312 6.7 1.2 KAHRAMANMARAS KISLAKOY-ELBISTAN İlksel link
2024.10.15 04:12:58 38.2910 37.7900 8.9 1.6 MALATYA ORTAKOY-AKCADAG İlksel link
2024.10.15 03:46:43 35.1738 36.5975 5.0 2.5 SURIYE İlksel link
2024.10.15 03:37:58 38.7470 25.9577 13.0 2 EGE DENIZI İlksel link
2024.10.15 03:00:16 38.1068 38.3772 5.0 2 ADIYAMAN TASDAMLAR-CELIKHAN İlksel link
2024.10.15 02:46:25 38.0767 36.6262 11.1 1.2 KAHRAMANMARAS GUCUKSU-GOKSUN İlksel link
2024.10.15 02:30:20 40.2938 34.4238 8.2 2 CORUM KERTME-SUNGURLU İlksel link
2024.10.15 02:26:20 37.7790 36.0828 3.2 1.5 ADANA AKOLUK-FEKE İlksel link
2024.10.15 02:14:43 35.1512 26.0665 5.0 2.8 AKDENIZ GIRIT ADASI İlksel link
2024.10.15 02:05:40 37.2463 36.0630 10.7 1.1 OSMANIYE KARABACAK-KADIRLI İlksel link
2024.10.15 01:28:00 39.0093 27.9390 16.0 1.3 MANISA KARAKOY-AKHISAR İlksel link
2024.10.15 01:17:33 36.9162 27.9747 4.8 1.2 AKDENIZ GOKOVA KORFEZI İlksel link
2024.10.15 01:01:38 38.3328 27.2038 7.1 2 IZMIR ZAFER-BUCA İlksel link
2024.10.15 00:30:21 40.3507 24.0598 6.4 1.7 YUNANISTAN İlksel link
2024.10.15 00:05:50 38.4125 39.1678 6.2 4.3 4.4 ELAZIG KAVAKKOY-SIVRICE İlksel link
2024.10.14 23:41:12 37.2117 36.0422 1.0 1.9 OSMANIYE KOCYURDU İlksel link
2024.10.14 23:35:43 37.2380 36.0895 5.0 2.1 OSMANIYE KOYYERI İlksel link
2024.10.14 23:15:48 37.2645 36.0798 11.5 1.5 OSMANIYE ASAGIBOZKUYU-KADIRLI İlksel link
2024.10.14 23:11:32 37.2243 36.0803 5.0 2 OSMANIYE ORHANIYE İlksel link
2024.10.14 21:50:33 40.3607 24.1002 12.0 2.3 YUNANISTAN İlksel link
2024.10.14 20:59:12 40.4068 28.8500 11.9 1.7 BURSA KUMYAKA-MUDANYA İlksel link
2024.10.14 20:43:20 40.4025 28.8435 11.0 2 BURSA KUMYAKA-MUDANYA İlksel link
2024.10.14 20:42:19 40.4003 28.8527 9.2 1.4 BURSA KUMYAKA-MUDANYA İlksel link
2024.10.14 20:41:49 40.4088 28.8547 10.2 2.3 MARMARA DENIZI GEMLIK KORFEZI İlksel link
2024.10.14 20:27:29 40.4067 28.8348 11.4 2.6 BURSA KUMYAKA-MUDANYA İlksel link
2024.10.14 20:24:28 37.7597 36.1268 5.0 2.8 ADANA AYVACIK-SAIMBEYLI İlksel link
2024.10.14 16:14:31 38.1388 37.8517 8.2 1.7 MALATYA POLAT-DOGANSEHIR İlksel link
2024.10.14 16:10:41 37.7838 35.5963 4.1 1.8 KAYSERI BURHANIYE-YAHYALI İlksel link
2024.10.14 15:53:58 38.5908 40.6218 4.7 2.1 BINGOL BUYUKCAG-GENC İlksel link
2024.10.14 15:38:18 38.4263 36.0442 5.0 1.2 KAYSERI GUZELCE-TOMARZA İlksel link
2024.10.14 15:12:25 40.5238 29.2247 0.0 1.5 BURSA HAMZALI-ORHANGAZI İlksel link
2024.10.14 15:07:46 38.7242 26.7118 17.1 1.5 EGE DENIZI IZMIR KORFEZI İlksel link
2024.10.14 14:04:41 40.6008 28.7960 9.5 2 MARMARA DENIZI ARMUTLU ACIKLARI-YALOVA İlksel link
2024.10.14 13:01:45 39.4655 28.1650 7.5 1.6 BALIKESIR CAMKOY-BIGADIC İlksel link
2024.10.14 12:58:46 39.2665 29.2388 0.0 1.7 KUTAHYA HISARCIK İlksel link
2024.10.14 12:53:57 38.6735 35.8075 0.0 1.1 KAYSERI KOCCAGIZ-TALAS İlksel link
2024.10.14 12:25:00 39.8788 28.8360 0.0 2.1 BURSA ALTINTAS-ORHANELI İlksel link
2024.10.14 12:09:28 39.6935 29.4343 0.0 1.6 KUTAHYA BOZBELEN-TAVSANLI İlksel link
2024.10.14 11:54:05 39.6365 26.1365 14.8 1.7 CANAKKALE KOSEDERE-AYVACIK İlksel link
2024.10.14 11:53:06 37.8600 32.2963 0.0 0.9 KONYA KUCUKMUHSINE-SELCUKLU İlksel link
2024.10.14 11:23:39 37.1880 37.2915 0.0 1.7 GAZIANTEP INCESU-SEHITKAMIL İlksel link
2024.10.14 10:30:54 39.8677 28.8695 0.0 1.6 BURSA IKIZOLUK-ORHANELI İlksel link
2024.10.14 10:02:18 37.9490 28.7600 5.0 1.5 AYDIN SAVCILI-BUHARKENT İlksel link
2024.10.14 09:33:52 38.5905 37.4337 7.0 1.2 MALATYA GUNPINAR-DARENDE İlksel link
2024.10.14 09:08:37 38.1883 27.7412 8.7 1.8 IZMIR PINARLI-BAYINDIR İlksel link
2024.10.14 08:48:39 37.2363 36.0665 10.4 1.8 OSMANIYE KOCYURDU İlksel link
2024.10.14 08:34:49 37.2418 36.0792 10.8 1.8 OSMANIYE KOYYERI İlksel link
2024.10.14 08:22:32 34.7287 37.1813 12.2 3.6 3.6 SURIYE İlksel link
2024.10.14 08:21:41 38.7980 37.3705 2.5 1.1 SIVAS YUVA-GURUN İlksel link
2024.10.14 08:11:05 38.6697 26.7005 8.7 2 EGE DENIZI IZMIR KORFEZI İlksel link
2024.10.14 07:57:53 38.0915 36.4587 5.0 2.1 KAHRAMANMARAS MEHMETBEY-GOKSUN İlksel link
2024.10.14 07:54:40 38.6605 26.7142 5.7 2.9 EGE DENIZI IZMIR KORFEZI İlksel link
2024.10.14 07:51:29 37.2698 36.0892 3.4 2 OSMANIYE ASAGIBOZKUYU-KADIRLI İlksel link
2024.10.14 07:50:18 38.4732 40.7860 1.8 2.4 DIYARBAKIR ZUMRUT-LICE İlksel link
2024.10.14 07:06:30 39.1617 42.0505 5.0 3.3 3.4 MUS SEHITVEREN-BULANIK İlksel link
2024.10.14 06:46:40 38.4818 37.3530 5.3 2 MALATYA YARIMCA-DARENDE İlksel link
2024.10.14 05:57:26 37.1592 28.8128 4.1 1.1 MUGLA KARACAOREN İlksel link
2024.10.14 05:32:51 36.9277 27.9437 3.8 2.4 AKDENIZ GOKOVA KORFEZI İlksel link
2024.10.14 05:30:37 38.1467 38.5817 3.2 2 ADIYAMAN ARIKONAK-SINCIK İlksel link
2024.10.14 05:17:46 38.1562 38.5490 4.7 1.9 MALATYA ULUKOY İlksel link
2024.10.14 05:14:34 38.2415 38.2000 12.3 1.3 MALATYA SEYITUSAGI-YESILYURT İlksel link
2024.10.14 05:09:27 37.9050 38.0548 4.7 1.1 ADIYAMAN UZUNKOY İlksel link
2024.10.14 05:00:55 40.3458 25.7510 7.7 2 CANAKKALE KALEKOY-GOKCEADA İlksel link
2024.10.14 04:56:12 36.9007 27.9322 5.0 1.1 AKDENIZ GOKOVA KORFEZI İlksel link
2024.10.14 04:53:57 36.8897 27.9093 6.6 1.4 AKDENIZ GOKOVA KORFEZI İlksel link
2024.10.14 04:46:42 38.3157 38.8833 21.0 1.4 MALATYA CIGIRLI-PUTURGE İlksel link
2024.10.14 03:53:06 42.2880 44.8007 5.0 3.4 3.6 GURCISTAN İlksel link
2024.10.14 03:52:05 37.7087 29.2247 15.3 1.4 DENIZLI KARATAS İlksel link
2024.10.14 03:29:38 39.0368 27.9173 7.8 1.1 MANISA ZEYTINLIBAG-AKHISAR İlksel link
2024.10.14 02:35:36 38.1462 38.5283 8.5 1.6 ADIYAMAN AKSU-SINCIK İlksel link
2024.10.14 02:24:02 37.7710 36.0677 3.5 2 ADANA AKOLUK-FEKE REVIZE01
2024.10.14 02:24:02)
link
2024.10.14 02:21:57 38.1722 25.9422 5.5 1.5 EGE DENIZI SAKIZ ADASI İlksel link
2024.10.14 02:11:48 38.1215 36.7065 7.6 1.5 KAHRAMANMARAS KARAOMER-GOKSUN İlksel link
2024.10.14 02:04:18 38.1100 25.8753 7.8 2.2 EGE DENIZI SAKIZ ADASI İlksel link
2024.10.14 02:03:43 37.4478 36.2805 6.9 2.2 KAHRAMANMARAS KABAAGAC-ANDIRIN İlksel link
2024.10.14 01:24:11 37.7608 36.0878 3.2 1.8 ADANA AKOLUK-FEKE İlksel link
2024.10.14 01:03:43 35.8643 30.8897 7.6 2.9 AKDENIZ İlksel link
2024.10.14 01:02:09 39.3870 26.2623 14.1 2.4 EGE DENIZI MIDILLI ADASI İlksel link
2024.10.14 00:29:26 37.7742 36.1223 5.0 3.8 3.7 ADANA AYVACIK-SAIMBEYLI İlksel link
2024.10.14 00:14:45 40.3725 27.2285 4.3 1.3 CANAKKALE ORTULUCE-BIGA İlksel link
2024.10.13 23:31:35 39.1400 41.5850 5.0 2.4 MUS GOLTEPE-VARTO İlksel link
2024.10.13 21:22:25 38.0130 37.4293 5.0 2.6 KAHRAMANMARAS NURHAK İlksel link
2024.10.13 20:37:29 36.9302 27.9140 8.9 2.2 AKDENIZ GOKOVA KORFEZI İlksel link
2024.10.13 18:34:14 37.8645 36.1243 5.0 2.5 ADANA YARDIBI-SAIMBEYLI İlksel link
2024.10.13 18:31:28 38.7825 30.4700 5.0 3.3 3.3 AFYONKARAHISAR CAKIRKOY İlksel link
2024.10.13 16:41:17 39.8000 38.0687 10.0 2.1 SIVAS YAKAYERI-IMRANLI İlksel link
2024.10.13 14:45:38 38.8927 43.5282 5.0 2.8 VAN COLPAN İlksel link
2024.10.13 13:54:32 39.0487 41.5572 5.4 2.2 MUS AKKONAK İlksel link
2024.10.13 13:09:54 37.2502 36.8202 7.5 2.1 GAZIANTEP KIRISKAL-NURDAGI İlksel link
2024.10.13 11:56:09 36.9393 28.9290 9.0 2.2 MUGLA AKKOPRU-KOYCEGIZ İlksel link
2024.10.13 10:28:21 38.7982 30.4755 5.4 1.8 AFYONKARAHISAR SADIKBEY İlksel link
2024.10.13 10:13:14 39.3093 28.1842 11.2 2.8 BALIKESIR CELEBILER-SINDIRGI İlksel link
2024.10.13 08:55:53 35.8335 25.0295 5.0 2.4 AKDENIZ GIRIT ADASI İlksel link
2024.10.13 08:41:30 38.7937 30.4753 4.8 2.7 AFYONKARAHISAR SADIKBEY İlksel link
2024.10.13 08:35:52 37.9113 28.8018 5.3 2.1 DENIZLI TEKKEKOY-SARAYKOY İlksel link
2024.10.13 07:25:27 36.9883 36.6003 1.5 1.7 GAZIANTEP AGABEY-ISLAHIYE İlksel link
2024.10.13 07:16:39 39.2415 40.3050 5.0 1.6 BINGOL DALLICA-KIGI İlksel link
2024.10.13 05:20:23 38.1442 36.6103 11.0 1.9 KAHRAMANMARAS YENIYAPAN-GOKSUN İlksel link
2024.10.13 04:41:32 38.4063 39.0455 8.5 2.2 ELAZIG TARLATEPE-SIVRICE İlksel link
2024.10.13 03:14:31 38.7837 30.4273 1.2 4.4 AFYONKARAHISAR BOYALI-SINANPASA İlksel link
2024.10.13 02:05:44 35.5145 23.7248 22.5 3.1 AKDENIZ GIRIT ADASI İlksel link
2024.10.13 01:55:07 39.8507 40.7977 8.0 2.6 ERZURUM DUZYURT-ASKALE İlksel link
2024.10.13 01:52:32 39.4852 32.9167 4.5 1.9 ANKARA CIMSIT-GOLBASI İlksel link
2024.10.13 01:38:24 39.6310 27.8592 12.6 2 BALIKESIR İlksel link
2024.10.13 00:51:34 38.2138 38.7472 8.6 1.4 MALATYA PAZARCIK-PUTURGE İlksel link
2024.10.13 00:34:45 38.1250 37.4313 7.9 1.6 KAHRAMANMARAS BAKIS-ELBISTAN İlksel link
2024.10.13 00:25:09 37.8845 36.1560 5.0 2.2 ADANA DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI İlksel link
2024.10.12 23:54:39 40.1485 40.8892 9.9 2.1 ERZURUM KAPILI-AZIZIYE İlksel link
2024.10.12 23:47:26 38.8390 37.9270 4.1 1.7 MALATYA HEKIMHAN İlksel link
2024.10.12 23:36:16 40.1438 41.5450 8.7 1.3 ERZURUM SENYURT-YAKUTIYE İlksel link
2024.10.12 23:29:18 39.9355 41.5142 5.0 3.8 4 ERZURUM AGCALAR-PASINLER İlksel link
2024.10.12 22:54:57 39.1922 40.3875 5.4 2 BINGOL HASBAGLAR-ADAKLI İlksel link
2024.10.12 22:44:44 36.0168 30.0875 4.0 2.9 AKDENIZ KALE ACIKLARI-ANTALYA İlksel link
2024.10.12 22:33:21 37.7055 26.8835 5.7 1.8 EGE DENIZI SISAM ADASI İlksel link
2024.10.12 22:30:45 37.6967 26.8705 8.3 1.5 EGE DENIZI SISAM ADASI İlksel link
2024.10.12 22:26:31 34.8360 24.9330 4.0 2.4 AKDENIZ GIRIT ADASI ACIKLARI İlksel link
2024.10.12 21:43:12 37.4438 37.1763 13.4 1.6 KAHRAMANMARAS BOLUKCAM-PAZARCIK İlksel link
2024.10.12 21:28:11 37.3748 36.2793 4.2 2.2 KAHRAMANMARAS KIYIKCI-ANDIRIN İlksel link
2024.10.12 20:42:29 37.7522 37.6958 20.4 1.2 ADIYAMAN YUKARICOPLU-GOLBASI İlksel link
2024.10.12 19:47:56 38.3940 38.8035 9.1 1.9 MALATYA KOZLUK-KALE İlksel link
2024.10.12 19:25:16 37.7705 35.6042 9.4 1.4 ADANA KAPIKAYA-KOZAN İlksel link
2024.10.12 18:25:56 39.3998 27.4342 2.6 2.7 BALIKESIR DOSEME-IVRINDI İlksel link
2024.10.12 17:54:16 39.4932 32.8832 6.8 1.6 ANKARA CIMSIT-GOLBASI İlksel link
2024.10.12 17:23:14 39.4723 32.8790 7.0 1.7 ANKARA CIMSIT-GOLBASI İlksel link
2024.10.12 16:42:19 39.3840 28.2890 7.7 2.1 BALIKESIR ADALI-BIGADIC İlksel link
2024.10.12 15:42:25 34.7477 24.8928 7.6 3.1 2.9 AKDENIZ GIRIT ADASI ACIKLARI İlksel link
2024.10.12 15:32:15 39.6598 38.7855 1.3 3.4 3.3 ERZINCAN SERINGOZE-KEMAH İlksel link
2024.10.12 13:27:06 40.8905 31.6330 7.8 1.8 DUZCE YOGUNPELIT-YIGILCA İlksel link
2024.10.12 13:12:57 39.9035 28.8987 0.0 1.9 BURSA YESILLER-ORHANELI İlksel link
2024.10.12 12:46:51 37.1770 36.7127 5.2 1.6 GAZIANTEP GOKCEDERE-NURDAGI İlksel link
2024.10.12 12:43:52 39.5912 29.3642 10.6 1.5 KUTAHYA KOPRUCEK-TAVSANLI İlksel link
2024.10.12 12:11:03 36.9883 28.2950 5.0 1.3 MUGLA CETIBELI-MARMARIS İlksel link
2024.10.12 10:42:16 40.5563 29.2443 0.0 1.4 YALOVA KURTKOY İlksel link
2024.10.12 10:31:04 36.1427 28.0368 5.0 2.2 AKDENIZ RODOS ADASI İlksel link
2024.10.12 07:48:22 37.4445 30.3545 24.8 2.6 BURDUR KESTEL-BUCAK İlksel link
2024.10.12 07:08:43 38.2990 37.2255 1.1 2.8 KAHRAMANMARAS KUCUKYAPALAK-ELBISTAN İlksel link
2024.10.12 06:50:53 36.6390 36.2900 9.4 1.8 HATAY KALEDIBI-ISKENDERUN İlksel link
2024.10.12 06:14:47 37.5518 29.6338 5.0 1.9 BURDUR SALDA-YESILOVA İlksel link
2024.10.12 06:12:09 38.0947 37.0717 2.6 1.7 KAHRAMANMARAS SOYSALLI-EKINOZU İlksel link
2024.10.12 04:47:37 34.5017 32.8525 4.4 2 AKDENIZ İlksel link
2024.10.12 04:00:19 40.1507 34.1833 3.1 1.9 CORUM AYDOGAN-SUNGURLU İlksel link
2024.10.12 03:20:16 38.8542 37.5250 13.3 1.8 SIVAS ESKIHAMAL-GURUN İlksel link
2024.10.12 02:35:12 40.0922 34.1763 7.8 2 CORUM AKPINAR-SUNGURLU İlksel link
2024.10.12 02:32:20 38.2282 36.7500 11.2 1.5 KAHRAMANMARAS AGCASAR-AFSIN İlksel link
2024.10.12 02:04:25 40.1878 31.7040 13.3 2.5 ANKARA SEKLI-BEYPAZARI İlksel link
2024.10.12 01:42:16 38.1632 38.6607 5.4 2.5 MALATYA BASMEZRA-PUTURGE İlksel link
2024.10.12 01:32:46 39.3775 43.2335 16.8 1.6 AGRI ERDOGAN-HAMUR İlksel link
2024.10.12 01:14:31 37.1712 36.9185 10.1 2.9 GAZIANTEP SAKCAGOZE-NURDAGI İlksel link
2024.10.12 00:05:38 38.9318 28.2617 5.3 1.4 MANISA GORDES İlksel link
2024.10.11 22:20:47 38.4485 37.6150 5.0 1.5 MALATYA ASAGIULUPINAR-DARENDE İlksel link
2024.10.11 22:14:07 38.6865 43.0547 4.8 1.7 VAN GOLU İlksel link
2024.10.11 21:20:29 37.1678 31.1142 105.1 2.6 ANTALYA YESILVADI-SERIK İlksel link
2024.10.11 21:17:06 38.0787 37.6388 7.9 1.7 MALATYA BEGRE-DOGANSEHIR İlksel link
2024.10.11 20:47:08 34.9093 24.0053 23.6 2.9 AKDENIZ GIRIT ADASI İlksel link
2024.10.11 20:05:24 34.6362 33.0443 16.2 2.3 AKDENIZ İlksel link
2024.10.11 19:44:15 40.0228 44.4680 4.4 2.5 TURKIYE-ERMENISTAN SINIR BOLGESI İlksel link
2024.10.11 18:59:57 39.9395 40.9192 6.6 2.3 ERZURUM ATLIKONAK-AZIZIYE İlksel link
2024.10.11 18:53:00 36.6628 24.9332 5.6 1.8 EGE DENIZI İlksel link
2024.10.11 18:31:16 39.5642 28.0783 5.0 1.9 BALIKESIR OVABAYINDIR İlksel link
2024.10.11 17:40:43 35.7972 25.4240 11.8 3.1 2.9 AKDENIZ GIRIT ADASI İlksel link
2024.10.11 17:29:58 37.9900 36.4570 9.0 2.1 KAHRAMANMARAS YIRICEK-GOKSUN İlksel link
2024.10.11 17:13:03 36.3032 36.0597 4.9 2.2 HATAY KARLISU İlksel link
2024.10.11 15:58:52 40.8380 31.5408 5.6 2.9 BOLU KIZILAGIL İlksel link
2024.10.11 15:24:24 37.0783 30.3628 4.7 1.9 ANTALYA KARGIN-KORKUTELI İlksel link
2024.10.11 15:12:07 37.8317 27.0583 15.7 1.7 EGE DENIZI KUSADASI KORFEZI İlksel link
2024.10.11 13:37:16 38.1227 32.5535 0.0 1.1 KONYA CALTI-SELCUKLU İlksel link
2024.10.11 13:02:30 38.9550 26.0132 5.0 2 EGE DENIZI MIDILLI ADASI GUNEYI İlksel link
2024.10.11 12:51:31 37.6327 27.4638 5.0 1.5 AYDIN CALIKOY-SOKE İlksel link
2024.10.11 12:45:59 38.3038 38.7980 8.8 1.8 MALATYA BOLUKKAYA-PUTURGE İlksel link
2024.10.11 12:41:23 39.6242 29.3640 0.0 1.7 KUTAHYA YENIKOY-TAVSANLI İlksel link
2024.10.11 12:26:05 36.6185 36.0678 18.8 1.3 HATAY KARAAGAC-ARSUZ İlksel link
2024.10.11 12:18:18 38.0958 36.9877 5.0 2 KAHRAMANMARAS KARADUT-GOKSUN İlksel link
2024.10.11 12:01:21 37.2977 37.1612 0.0 1.4 KAHRAMANMARAS KARABIYIKLI-PAZARCIK İlksel link
2024.10.11 11:42:53 39.2385 27.7965 0.0 1.3 MANISA BADEMLI-KIRKAGAC İlksel link
2024.10.11 11:40:37 38.4560 36.5417 1.0 1.3 KAYSERI SANCAKAGIL-SARIZ İlksel link
2024.10.11 11:35:32 39.2213 27.6845 0.0 1.2 MANISA EVCILER-SOMA İlksel link
2024.10.11 10:16:38 42.7285 31.4192 7.5 5 4.9 KARADENIZ İlksel link
2024.10.11 10:04:43 39.6622 27.0808 12.7 2.3 BALIKESIR HACIASLANLAR-EDREMIT İlksel link
2024.10.11 10:00:27 41.1480 33.9197 5.0 2.3 KASTAMONU KOSEOGLU İlksel link
2024.10.11 09:36:23 38.6917 39.9313 5.4 2.2 ELAZIG PALU İlksel link
2024.10.11 08:48:22 40.3712 36.5647 4.9 1.9 TOKAT CAMDERE İlksel link
2024.10.11 07:51:01 39.9338 41.4518 4.9 1.7 ERZURUM PUSUDERE-PASINLER İlksel link
2024.10.11 06:48:09 38.7740 30.4345 5.2 3.1 3.1 AFYONKARAHISAR BOYALI-SINANPASA İlksel link
2024.10.11 06:02:12 38.8173 37.9428 7.4 1.8 MALATYA HEKIMHAN İlksel link
2024.10.11 05:50:12 39.1868 40.3915 5.0 2.2 BINGOL HASBAGLAR-ADAKLI İlksel link
2024.10.11 05:44:13 37.2362 36.9892 6.0 1.4 GAZIANTEP SATIRHUYUK-NURDAGI İlksel link
2024.10.11 05:39:53 38.7403 43.2942 5.0 2 VAN GUVENCLI İlksel link
2024.10.11 05:39:35 39.1465 40.3887 8.3 2 BINGOL HASBAGLAR-ADAKLI İlksel link
2024.10.11 04:14:45 39.3953 40.5070 4.9 2.5 BINGOL SENKOY-YEDISU İlksel link
2024.10.11 04:03:15 38.6852 43.1283 3.2 1.4 VAN MOLLAKASIM İlksel link
2024.10.11 03:39:27 39.2198 40.2090 6.8 2.2 BINGOL ZEYNELLI-YAYLADERE İlksel link
2024.10.11 03:38:08 37.7263 35.4165 11.9 1.1 KAYSERI BUYUKCAKIR-YAHYALI İlksel link
2024.10.11 03:36:11 37.7783 35.3950 5.1 2 KAYSERI KAPUZBASI-YAHYALI İlksel link
2024.10.11 03:05:45 38.1425 38.3908 5.0 1.5 MALATYA SALKONAK-YESILYURT İlksel link
2024.10.11 02:20:39 37.2870 37.4658 4.8 1.9 GAZIANTEP UGRUCA-SEHITKAMIL İlksel link
2024.10.11 01:41:12 38.7638 28.9557 9.4 1.5 MANISA CINAN-SELENDI İlksel link
2024.10.11 01:06:26 37.9858 37.7050 4.1 1.6 MALATYA KUCUKLU-DOGANSEHIR İlksel link
2024.10.11 01:02:30 38.0265 37.6817 7.9 2.2 MALATYA KUCUKLU-DOGANSEHIR İlksel link
2024.10.11 00:00:39 38.0805 37.7548 2.8 2.7 MALATYA SOGUT-DOGANSEHIR İlksel link
2024.10.10 23:40:52 35.2405 26.9915 4.3 3.6 3.8 AKDENIZ GIRIT ADASI İlksel link
2024.10.10 23:20:44 38.0848 37.9607 5.8 1.4 MALATYA GUROBASI-DOGANSEHIR İlksel link
2024.10.10 23:04:52 38.8752 29.9747 5.3 2.4 KUTAHYA DUMLUPINAR İlksel link
2024.10.10 22:59:14 38.8967 29.9897 5.6 2.1 KUTAHYA AGAC-DUMLUPINAR İlksel link
2024.10.10 22:26:37 38.1747 38.4342 2.5 2 ADIYAMAN AKSU-SINCIK İlksel link
