Türkiye Son Depremler

Kaynak: KANDİLLİ RASATHANESİ
http://www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst7.asp
Veriler Kandi̇lli̇ Rasathanesi̇nden alınıyor olup üzerinde hiç bir oynama
yapılmadan
yalnızca kullanımı ve filtrelemesi daha kolay olması amacıyla
görselleştirilerek aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Kandi̇lli̇ Rasathanesi̇nin sitesine deprem anında yoğunluktan vs girilememesi durumunda
güncel veri 2 saniye içinde alınamazsa aşağıda en son alınabilen veri (Önbellek) gösterilecektir.
Veri: Gerçek Zamanlı => kandilliden anında alınan veri anlamına gelir
Veri: Önbellek => kandilliden en son erişilip alınabilen veri anlamına gelir
Son Veri Tarihi: 11.10.2024 18:59:35
Veri:
(Gerçek Zamanlı / Önbellek):
Gerçek Zamanlı
Büyüklük Renkleri:
>= 7 >= 6 >= 5 >= 4 >= 3 >= 2
Tarih Enlem Boylam Derinlik
(km)
Büyüklük İl Bölge Çözüm
Niteliği
Google
Harita
MD ML Mw
Yeşil: Bugün
Min
Max
Ort
Min
Max
Ort
2024.10.11 17:40:43 35.7972 25.4240 11.8 3.1 2.9 AKDENIZ GIRIT ADASI İlksel link
2024.10.11 17:29:58 37.9900 36.4570 9.0 2.1 KAHRAMANMARAS YIRICEK-GOKSUN İlksel link
2024.10.11 17:13:03 36.3032 36.0597 4.9 2.2 HATAY KARLISU İlksel link
2024.10.11 15:58:52 40.8380 31.5408 5.6 2.9 BOLU KIZILAGIL İlksel link
2024.10.11 15:24:24 37.0783 30.3628 4.7 1.9 ANTALYA KARGIN-KORKUTELI İlksel link
2024.10.11 15:12:07 37.8317 27.0583 15.7 1.7 EGE DENIZI KUSADASI KORFEZI İlksel link
2024.10.11 13:37:16 38.1227 32.5535 0.0 1.1 KONYA CALTI-SELCUKLU İlksel link
2024.10.11 13:02:30 38.9550 26.0132 5.0 2 EGE DENIZI MIDILLI ADASI GUNEYI İlksel link
2024.10.11 12:51:31 37.6327 27.4638 5.0 1.5 AYDIN CALIKOY-SOKE İlksel link
2024.10.11 12:45:59 38.3038 38.7980 8.8 1.8 MALATYA BOLUKKAYA-PUTURGE İlksel link
2024.10.11 12:41:23 39.6242 29.3640 0.0 1.7 KUTAHYA YENIKOY-TAVSANLI İlksel link
2024.10.11 12:26:05 36.6185 36.0678 18.8 1.3 HATAY KARAAGAC-ARSUZ İlksel link
2024.10.11 12:18:18 38.0958 36.9877 5.0 2 KAHRAMANMARAS KARADUT-GOKSUN İlksel link
2024.10.11 12:01:21 37.2977 37.1612 0.0 1.4 KAHRAMANMARAS KARABIYIKLI-PAZARCIK İlksel link
2024.10.11 11:42:53 39.2385 27.7965 0.0 1.3 MANISA BADEMLI-KIRKAGAC İlksel link
2024.10.11 11:40:37 38.4560 36.5417 1.0 1.3 KAYSERI SANCAKAGIL-SARIZ İlksel link
2024.10.11 11:35:32 39.2213 27.6845 0.0 1.2 MANISA EVCILER-SOMA İlksel link
2024.10.11 10:16:38 42.7285 31.4192 7.5 5 4.9 KARADENIZ İlksel link
2024.10.11 10:04:43 39.6622 27.0808 12.7 2.3 BALIKESIR HACIASLANLAR-EDREMIT İlksel link
2024.10.11 10:00:27 41.1480 33.9197 5.0 2.3 KASTAMONU KOSEOGLU İlksel link
2024.10.11 09:36:23 38.6917 39.9313 5.4 2.2 ELAZIG PALU İlksel link
2024.10.11 08:48:22 40.3712 36.5647 4.9 1.9 TOKAT CAMDERE İlksel link
2024.10.11 07:51:01 39.9338 41.4518 4.9 1.7 ERZURUM PUSUDERE-PASINLER İlksel link
2024.10.11 06:48:09 38.7740 30.4345 5.2 3.1 3.1 AFYONKARAHISAR BOYALI-SINANPASA İlksel link
2024.10.11 06:02:12 38.8173 37.9428 7.4 1.8 MALATYA HEKIMHAN İlksel link
2024.10.11 05:50:12 39.1868 40.3915 5.0 2.2 BINGOL HASBAGLAR-ADAKLI İlksel link
2024.10.11 05:44:13 37.2362 36.9892 6.0 1.4 GAZIANTEP SATIRHUYUK-NURDAGI İlksel link
2024.10.11 05:39:53 38.7403 43.2942 5.0 2 VAN GUVENCLI İlksel link
2024.10.11 05:39:35 39.1465 40.3887 8.3 2 BINGOL HASBAGLAR-ADAKLI İlksel link
2024.10.11 04:14:45 39.3953 40.5070 4.9 2.5 BINGOL SENKOY-YEDISU İlksel link
2024.10.11 04:03:15 38.6852 43.1283 3.2 1.4 VAN MOLLAKASIM İlksel link
2024.10.11 03:39:27 39.2198 40.2090 6.8 2.2 BINGOL ZEYNELLI-YAYLADERE İlksel link
2024.10.11 03:38:08 37.7263 35.4165 11.9 1.1 KAYSERI BUYUKCAKIR-YAHYALI İlksel link
2024.10.11 03:36:11 37.7783 35.3950 5.1 2 KAYSERI KAPUZBASI-YAHYALI İlksel link
2024.10.11 03:05:45 38.1425 38.3908 5.0 1.5 MALATYA SALKONAK-YESILYURT İlksel link
2024.10.11 02:20:39 37.2870 37.4658 4.8 1.9 GAZIANTEP UGRUCA-SEHITKAMIL İlksel link
2024.10.11 01:41:12 38.7638 28.9557 9.4 1.5 MANISA CINAN-SELENDI İlksel link
2024.10.11 01:06:26 37.9858 37.7050 4.1 1.6 MALATYA KUCUKLU-DOGANSEHIR İlksel link
2024.10.11 01:02:30 38.0265 37.6817 7.9 2.2 MALATYA KUCUKLU-DOGANSEHIR İlksel link
2024.10.11 00:00:39 38.0805 37.7548 2.8 2.7 MALATYA SOGUT-DOGANSEHIR İlksel link
2024.10.10 23:40:52 35.2405 26.9915 4.3 3.6 3.8 AKDENIZ GIRIT ADASI İlksel link
2024.10.10 23:20:44 38.0848 37.9607 5.8 1.4 MALATYA GUROBASI-DOGANSEHIR İlksel link
2024.10.10 23:04:52 38.8752 29.9747 5.3 2.4 KUTAHYA DUMLUPINAR İlksel link
2024.10.10 22:59:14 38.8967 29.9897 5.6 2.1 KUTAHYA AGAC-DUMLUPINAR İlksel link
2024.10.10 22:26:37 38.1747 38.4342 2.5 2 ADIYAMAN AKSU-SINCIK İlksel link
2024.10.10 22:12:50 37.6760 35.8698 5.0 1.8 ADANA CULLUUSAGI-KOZAN İlksel link
2024.10.10 22:11:03 37.6515 35.8650 2.1 1.9 ADANA CAMDERE-KOZAN İlksel link
2024.10.10 21:55:52 37.0543 28.3625 4.6 1 MUGLA GOKOVA-ULA İlksel link
2024.10.10 21:44:44 37.5215 37.1402 3.3 1.5 KAHRAMANMARAS KARTAL İlksel link
2024.10.10 21:28:06 39.6395 27.9355 8.8 1.3 BALIKESIR HALALCA İlksel link
2024.10.10 20:11:09 37.8183 29.5407 5.0 1.1 DENIZLI YENIBAGLAR-BOZKURT İlksel link
2024.10.10 20:09:40 39.6292 27.8668 7.6 2.6 BALIKESIR İlksel link
2024.10.10 20:08:50 37.4265 36.8017 5.1 1.5 KAHRAMANMARAS AYDINKAVAK-TURKOGLU İlksel link
2024.10.10 18:01:16 39.4163 28.0782 12.7 1.6 BALIKESIR BADEMLI-BIGADIC İlksel link
2024.10.10 16:42:33 36.0238 27.2897 19.1 1.9 AKDENIZ İlksel link
2024.10.10 16:26:07 39.5088 31.5440 0.0 1.2 ESKISEHIR ELCIK-SIVRIHISAR İlksel link
2024.10.10 15:44:54 37.9023 36.7710 14.3 2 KAHRAMANMARAS KOZCAGIZ İlksel link
2024.10.10 15:06:35 36.5550 25.1108 8.6 2 EGE DENIZI İlksel link
2024.10.10 15:01:53 37.6597 37.2563 10.7 1.5 KAHRAMANMARAS BESENLI İlksel link
2024.10.10 14:30:13 37.9718 28.8340 5.0 1.4 AYDIN KIZILDERE-BUHARKENT İlksel link
2024.10.10 13:51:55 38.3653 28.3998 5.0 1.7 MANISA SOGUKYURT-ALASEHIR İlksel link
2024.10.10 13:25:22 35.9813 27.2590 9.8 2.5 AKDENIZ İlksel link
2024.10.10 13:16:59 38.5555 40.3683 13.6 3.1 3.2 DIYARBAKIR KALEDIBI-HANI İlksel link
2024.10.10 12:58:23 40.8145 28.1188 7.4 1.7 MARMARA DENIZI İlksel link
2024.10.10 12:42:29 37.3390 38.6923 3.0 2 SANLIURFA MUSTAFACIK İlksel link
2024.10.10 12:39:32 39.4732 28.1278 12.7 1.4 BALIKESIR DEGIRMENLI-BIGADIC İlksel link
2024.10.10 12:38:32 39.4983 28.1058 12.6 1.3 BALIKESIR DEGIRMENLI-BIGADIC İlksel link
2024.10.10 12:32:21 39.9213 28.8167 0.0 1.9 BURSA DUNDAR-ORHANELI İlksel link
2024.10.10 12:27:57 37.6832 35.9102 1.3 2.4 ADANA SERIFLI-KOZAN İlksel link
2024.10.10 12:25:49 38.3740 28.3950 5.0 1.7 MANISA HORZUMEMBELLI-ALASEHIR İlksel link
2024.10.10 10:48:31 41.1055 43.8747 21.4 2.1 ERMENISTAN İlksel link
2024.10.10 10:14:47 38.2562 37.3005 5.0 2.1 KAHRAMANMARAS SOGUTLU-ELBISTAN İlksel link
2024.10.10 10:08:35 38.2242 27.6643 5.8 2.1 IZMIR TURAN-BAYINDIR İlksel link
2024.10.10 09:55:17 38.2127 38.6908 5.3 1.6 MALATYA KOKPINAR-PUTURGE İlksel link
2024.10.10 09:46:43 41.6875 32.4078 7.8 2.4 BARTIN YESILKAYA İlksel link
2024.10.10 09:34:51 40.6327 27.8052 5.1 1.6 MARMARA DENIZI ERDEK ACIKLARI-BALIKESIR İlksel link
2024.10.10 09:00:06 40.8262 25.5813 14.9 2.2 EGE DENIZI İlksel link
2024.10.10 07:02:56 38.9710 26.7520 5.4 1.5 IZMIR DENIZKOY-DIKILI İlksel link
2024.10.10 06:37:03 38.5672 40.3910 10.3 3.1 3.1 BINGOL DIREKLI-GENC İlksel link
2024.10.10 06:04:36 36.7240 31.0007 92.5 2.2 AKDENIZ BELEK ACIKLARI-ANTALYA İlksel link
2024.10.10 06:02:00 36.4775 28.1148 20.6 2 AKDENIZ İlksel link
2024.10.10 05:55:41 38.1043 36.5553 5.0 1.9 KAHRAMANMARAS CAMDERE-GOKSUN İlksel link
2024.10.10 05:35:37 38.0945 32.7272 12.1 1.3 KONYA KARAOMERLER-SELCUKLU İlksel link
2024.10.10 05:27:59 37.9682 27.1402 5.0 1.5 EGE DENIZI KUSADASI KORFEZI İlksel link
2024.10.10 05:20:05 40.8017 25.6165 8.3 2 EGE DENIZI İlksel link
2024.10.10 04:38:09 37.8787 36.2360 10.3 2.2 ADANA TOPALLAR-SAIMBEYLI İlksel link
2024.10.10 04:34:49 38.4208 37.4800 4.1 2 MALATYA SUGUL-DARENDE İlksel link
2024.10.10 04:25:06 37.6552 35.8815 5.6 1.3 ADANA CULLUUSAGI-KOZAN İlksel link
2024.10.10 04:19:20 38.1643 37.2538 2.3 1.4 KAHRAMANMARAS TASBURUN-ELBISTAN İlksel link
2024.10.10 04:14:22 36.9842 35.8217 22.8 1 ADANA KORKUYU-CEYHAN İlksel link
2024.10.10 03:57:10 37.6413 38.8053 6.7 1.8 ADIYAMAN KARATAS-KAHTA İlksel link
2024.10.10 03:47:34 36.9288 27.3067 3.8 1.2 AKDENIZ GOKOVA KORFEZI İlksel link
2024.10.10 03:18:35 37.8562 36.1672 5.4 1.6 ADANA DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI İlksel link
2024.10.10 02:35:35 34.7907 24.9278 4.2 2.5 AKDENIZ GIRIT ADASI ACIKLARI İlksel link
2024.10.10 01:45:46 34.8708 23.6320 13.0 2.4 AKDENIZ GIRIT ADASI İlksel link
2024.10.10 00:59:53 37.8575 36.1300 7.5 2.1 ADANA DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI İlksel link
2024.10.10 00:47:41 37.3518 33.0383 13.8 2 KARAMAN DEMIRYURT İlksel link
2024.10.10 00:20:46 39.2240 21.8685 5.7 3.8 YUNANISTAN İlksel link
2024.10.09 23:29:49 34.8128 24.8733 7.2 3.1 3 AKDENIZ GIRIT ADASI ACIKLARI İlksel link
2024.10.09 23:21:51 34.8460 24.8908 5.0 2.7 AKDENIZ GIRIT ADASI ACIKLARI İlksel link
2024.10.09 23:15:15 34.8783 24.9425 6.2 2.1 AKDENIZ GIRIT ADASI ACIKLARI İlksel link
2024.10.09 22:32:55 37.7920 36.5810 4.7 2 KAHRAMANMARAS KAYNAR İlksel link
2024.10.09 22:25:04 40.3987 27.0143 5.0 1.3 CANAKKALE BEKIRLI-BIGA İlksel link
2024.10.09 21:05:28 37.2745 37.0040 7.0 2 KAHRAMANMARAS AKDEMIR-PAZARCIK İlksel link
2024.10.09 20:43:49 40.4095 42.1742 15.2 1.8 ERZURUM CATAKKOY-OLTU İlksel link
2024.10.09 20:38:11 37.7515 35.1727 5.0 1.6 NIGDE ELEKGOLU-CAMARDI İlksel link
2024.10.09 19:58:51 38.7325 37.9907 6.2 1.9 MALATYA IPEKYOLU-HEKIMHAN İlksel link
2024.10.09 19:46:16 37.6638 35.8968 5.0 2.8 ADANA MAHYALAR-KOZAN İlksel link
2024.10.09 19:15:23 37.1833 29.3270 13.4 1.8 DENIZLI HACIKURTLAR-ACIPAYAM İlksel link
2024.10.09 18:25:49 38.3807 38.8607 2.0 2 MALATYA YENIDAMLAR-KALE İlksel link
2024.10.09 18:09:57 40.2035 31.7503 7.4 2.2 ANKARA HIRKATEPE-BEYPAZARI İlksel link
2024.10.09 17:53:28 38.4888 29.1348 5.3 1.4 USAK KATRANCILAR-ESME İlksel link
2024.10.09 17:37:23 37.6713 35.8965 5.8 2.7 ADANA CULLUUSAGI-KOZAN İlksel link
2024.10.09 17:33:30 39.7845 43.6297 5.0 2.2 AGRI BEZIRHANE-DOGUBAYAZIT İlksel link
2024.10.09 17:23:55 38.7747 35.6483 4.6 1.5 KAYSERI AGIRNAS-MELIKGAZI İlksel link
2024.10.09 16:49:51 37.7913 28.8045 11.2 2.1 DENIZLI DEMIRLI-BABADAG İlksel link
2024.10.09 14:59:08 38.6423 39.7153 7.1 1.7 ELAZIG YOLUSTU İlksel link
2024.10.09 14:48:13 38.1658 38.4895 10.3 1.8 ADIYAMAN AKSU-SINCIK İlksel link
2024.10.09 14:42:07 39.8577 30.4730 0.0 2.1 ESKISEHIR SULUKARAAGAC-TEPEBASI İlksel link
2024.10.09 14:41:16 39.9002 41.5117 6.6 3.4 3.4 ERZURUM GERDEKKAYA-PASINLER İlksel link
2024.10.09 13:45:39 39.8993 41.4858 6.0 2.8 ERZURUM GERDEKKAYA-PASINLER İlksel link
2024.10.09 13:10:54 39.4863 28.0882 9.9 1.7 BALIKESIR DEGIRMENLI-BIGADIC İlksel link
2024.10.09 13:04:06 37.9102 36.5687 26.0 1.5 KAHRAMANMARAS KURUCAOVA REVIZE01
2024.10.09 13:04:09)
link
2024.10.09 12:44:37 39.6608 29.4417 0.0 1.6 KUTAHYA BOZBELEN-TAVSANLI İlksel link
2024.10.09 12:41:30 39.9123 41.4960 1.6 2.9 ERZURUM GERDEKKAYA-PASINLER İlksel link
2024.10.09 12:40:14 35.9775 23.6420 9.2 2 AKDENIZ GIRIT ADASI İlksel link
2024.10.09 12:15:06 40.3740 24.0218 10.8 1.3 YUNANISTAN İlksel link
2024.10.09 12:13:12 37.6600 35.8793 5.0 2.4 ADANA CULLUUSAGI-KOZAN İlksel link
2024.10.09 12:08:20 37.9423 29.2225 0.0 1.5 DENIZLI GUZELPINAR İlksel link
2024.10.09 10:42:15 38.6262 39.6577 18.7 2 ELAZIG GEDIKYOLU İlksel link
2024.10.09 10:37:47 35.9270 31.0593 30.3 2 AKDENIZ İlksel link
2024.10.09 09:47:11 39.0903 27.5433 0.0 2 MANISA EGNEZ-SOMA İlksel link
2024.10.09 09:32:46 38.8510 37.4787 9.0 2.1 SIVAS ESKIHAMAL-GURUN İlksel link
2024.10.09 09:13:22 37.6518 35.9137 5.3 1.2 ADANA MAHYALAR-KOZAN İlksel link
2024.10.09 09:01:31 39.0740 27.5235 0.0 1.6 MANISA EGNEZ-SOMA İlksel link
2024.10.09 08:38:26 38.3358 27.9650 6.9 1.5 IZMIR COBANLAR-ODEMIS İlksel link
2024.10.09 08:32:23 37.9417 36.1905 2.6 2.6 KAHRAMANMARAS KALEBOYNU-GOKSUN İlksel link
2024.10.09 08:32:09 39.8227 39.0960 8.7 2 ERZINCAN AKTAS-KEMAH İlksel link
2024.10.09 08:26:44 37.4472 36.8772 7.8 1.2 KAHRAMANMARAS CAKALLICULLU-TURKOGLU İlksel link
2024.10.09 08:17:07 38.3407 37.0222 7.8 1.3 KAHRAMANMARAS COGULHAN-AFSIN İlksel link
2024.10.09 08:16:45 39.6422 37.3472 7.7 1.9 SIVAS HACIALI İlksel link
2024.10.09 07:19:20 39.6618 37.3492 1.7 2.3 SIVAS HACIALI İlksel link
2024.10.09 05:36:00 39.3618 40.6673 5.9 2 BINGOL DINARBEY-YEDISU İlksel link
2024.10.09 03:50:01 39.4600 44.4182 1.0 2 AGRI SARICAVUS-DOGUBAYAZIT İlksel link
2024.10.09 03:06:28 39.6098 39.8650 4.1 2.2 ERZINCAN BALABAN SARIKAYA-UZUMLU İlksel link
2024.10.09 02:41:48 38.9572 27.7258 8.2 1.8 MANISA BUNYANOSMANIYE-AKHISAR İlksel link
2024.10.09 02:29:51 38.1438 36.8575 5.8 2.4 KAHRAMANMARAS ESENCE-AFSIN İlksel link
2024.10.09 02:09:33 38.3452 37.4615 7.1 1.7 KAHRAMANMARAS BESTEPE-ELBISTAN İlksel link
2024.10.09 01:35:08 40.6010 29.0685 5.0 1.4 YALOVA TESVIKIYE-CINARCIK İlksel link
2024.10.09 01:19:35 39.4615 44.4127 5.0 2.2 AGRI SARICAVUS-DOGUBAYAZIT İlksel link
2024.10.09 00:39:41 37.9598 36.2627 2.2 2.1 KAHRAMANMARAS KAZANDERE-GOKSUN İlksel link
2024.10.09 00:30:30 38.3552 37.4660 5.0 3.1 3.2 KAHRAMANMARAS BESTEPE-ELBISTAN İlksel link
2024.10.08 23:58:18 37.6648 35.9178 5.4 1.4 ADANA MAHYALAR-KOZAN İlksel link
2024.10.08 23:45:21 38.2962 37.8480 3.0 2.2 MALATYA HANCERLI-AKCADAG İlksel link
2024.10.08 21:24:31 40.0588 38.6673 6.1 2.1 SIVAS AKCATAS-GOLOVA İlksel link
2024.10.08 21:14:53 39.7932 43.6080 15.3 2.1 IGDIR ABBASGOL-TUZLUCA İlksel link
2024.10.08 21:10:10 37.0502 28.2243 5.3 2.8 MUGLA KIRAN İlksel link
2024.10.08 20:49:00 38.1013 38.4853 7.7 1.8 ADIYAMAN KARAKOSE-SINCIK İlksel link
2024.10.08 20:47:39 37.6618 35.8720 5.3 1.6 ADANA CULLUUSAGI-KOZAN İlksel link
2024.10.08 20:46:51 39.7498 43.7033 5.0 3.3 3.4 AGRI ESKISU-DOGUBAYAZIT İlksel link
2024.10.08 20:11:16 38.1942 38.5947 5.4 1.7 MALATYA SOGUTLU-PUTURGE İlksel link
2024.10.08 20:04:29 38.2088 37.9850 7.2 1.5 MALATYA SUCATI-DOGANSEHIR İlksel link
2024.10.08 18:29:03 34.8338 24.9030 5.0 2.7 AKDENIZ GIRIT ADASI ACIKLARI İlksel link
2024.10.08 18:10:45 39.3833 35.2743 5.0 3.4 3.2 YOZGAT PINARKAYA-SARIKAYA İlksel link
2024.10.08 17:15:44 38.5370 40.4310 16.5 2.2 DIYARBAKIR SENLIK-LICE İlksel link
2024.10.08 16:39:24 37.0487 28.2537 12.1 1.8 AKDENIZ GOKOVA KORFEZI İlksel link
2024.10.08 16:24:24 38.7338 37.9843 9.4 1.7 MALATYA IPEKYOLU-HEKIMHAN İlksel link
2024.10.08 15:58:17 39.9167 28.8078 0.0 1.9 BURSA CIVILI-ORHANELI İlksel link
2024.10.08 15:22:27 37.2823 37.0647 1.9 1.6 KAHRAMANMARAS EVRI-PAZARCIK İlksel link
2024.10.08 14:18:55 37.0520 36.0543 5.0 1.7 OSMANIYE LALEGOLU-TOPRAKKALE İlksel link
2024.10.08 13:55:15 38.2467 38.7063 7.7 2 MALATYA CAYKOY-PUTURGE İlksel link
2024.10.08 13:15:37 39.9015 28.7323 0.0 1.7 BURSA LETAFET-ORHANELI İlksel link
2024.10.08 12:54:01 40.2215 31.6460 7.4 2.2 ANKARA GOKCEOZ-NALLIHAN İlksel link
2024.10.08 11:39:25 39.2097 27.7337 0.0 1.5 MANISA DENIS-SOMA İlksel link
2024.10.08 11:35:56 38.1388 38.5243 5.0 2.2 ADIYAMAN GECITLI-SINCIK İlksel link
2024.10.08 11:09:04 37.7538 27.2182 3.0 1 EGE DENIZI KUSADASI KORFEZI İlksel link
2024.10.08 10:42:19 38.9175 37.9152 7.6 1.2 MALATYA CULHALI-HEKIMHAN İlksel link
2024.10.08 10:13:16 39.9698 41.5285 13.2 1.8 ERZURUM OVAKOY-PASINLER İlksel link
2024.10.08 09:49:58 37.5305 35.6642 2.6 1.6 ADANA KIZILLAR-KOZAN İlksel link
2024.10.08 09:21:30 37.6282 36.5573 7.0 1.7 KAHRAMANMARAS AYSEPINARI-ANDIRIN İlksel link
2024.10.08 09:12:41 38.6220 37.3583 8.2 1.3 SIVAS TEPECIK-GURUN İlksel link
2024.10.08 08:13:34 39.5292 40.6218 5.0 2.7 ERZINCAN YAYLIM-TERCAN İlksel link
2024.10.08 07:14:57 39.5220 40.6068 5.0 3.5 3.6 ERZINCAN YAYLIM-TERCAN İlksel link
2024.10.08 04:24:26 36.9207 27.5410 2.0 2 AKDENIZ GOKOVA KORFEZI İlksel link
2024.10.08 03:57:39 35.1198 26.7482 8.1 3.7 3.8 AKDENIZ GIRIT ADASI İlksel link
2024.10.08 03:46:40 40.7723 28.8727 11.5 2.3 MARMARA DENIZI İlksel link
2024.10.08 02:28:47 38.2145 38.6882 1.1 1.6 MALATYA KOKPINAR-PUTURGE İlksel link
2024.10.08 00:45:41 38.3967 39.0503 5.0 2.2 ELAZIG TARLATEPE-SIVRICE İlksel link
2024.10.08 00:40:27 37.5122 37.1610 5.4 2.4 KAHRAMANMARAS KARTAL İlksel link
2024.10.07 23:39:45 38.8230 37.4783 5.0 2.4 SIVAS BAGLICAY-GURUN İlksel link
2024.10.07 23:17:01 38.0063 37.5503 7.7 1.8 KAHRAMANMARAS TATLAR-NURHAK İlksel link
2024.10.07 23:13:09 38.5563 40.3687 17.5 1.5 DIYARBAKIR KALEDIBI-HANI İlksel link
2024.10.07 22:55:30 38.3342 38.9595 14.2 1.5 ELAZIG TOPALUSAGI-SIVRICE İlksel link
2024.10.07 22:34:41 36.7290 28.1240 30.0 3 MUGLA TURGUTKOY-MARMARIS İlksel link
2024.10.07 21:12:43 38.7002 43.1243 4.1 1.8 VAN GOLU İlksel link
2024.10.07 21:02:23 38.9982 30.1843 5.3 1.8 KUTAHYA BESKARIS-ALTINTAS İlksel link
2024.10.07 20:22:17 37.6625 35.9075 5.4 2.1 ADANA MAHYALAR-KOZAN İlksel link
2024.10.07 19:29:11 37.9380 26.9487 5.4 1.7 EGE DENIZI KUSADASI KORFEZI İlksel link
2024.10.07 19:10:53 37.6452 35.8810 4.8 2.5 ADANA KARABUCAK-KOZAN İlksel link
2024.10.07 18:58:48 38.5428 40.3972 4.4 3 3 DIYARBAKIR KALEDIBI-HANI İlksel link
2024.10.07 18:17:10 37.0197 28.2023 2.5 2 AKDENIZ GOKOVA KORFEZI İlksel link
2024.10.07 18:11:22 38.1205 38.3183 4.0 3 ADIYAMAN KALECIK-CELIKHAN İlksel link
2024.10.07 18:01:59 36.0283 27.2175 5.5 2.9 AKDENIZ İlksel link
2024.10.07 17:49:05 39.1408 25.8273 8.0 2.3 EGE DENIZI İlksel link
2024.10.07 17:41:34 37.0338 28.2585 6.9 2.1 AKDENIZ GOKOVA KORFEZI İlksel link
2024.10.07 17:41:29 37.6738 35.8973 5.0 2.9 ADANA CULLUUSAGI-KOZAN İlksel link
2024.10.07 16:27:34 37.0383 28.1962 10.5 1.5 MUGLA KIRAN İlksel link
2024.10.07 16:01:44 39.1362 23.2462 6.0 3.9 4 YUNANISTAN İlksel link
2024.10.07 15:28:00 39.5628 35.8092 5.0 1.7 YOZGAT YUKARIYAHYASARAY-CAYIRALAN İlksel link
2024.10.07 14:24:47 40.2505 31.7022 3.1 2.3 ANKARA DUDAS-BEYPAZARI İlksel link
2024.10.07 14:21:08 37.6295 35.8800 4.5 2.7 ADANA KARABUCAK-KOZAN İlksel link
2024.10.07 13:20:08 39.2150 29.2985 0.0 1.6 KUTAHYA HAMAMKOY-HISARCIK İlksel link
2024.10.07 13:12:31 39.8812 28.8318 0.0 1.4 BURSA YENIDANISMENT-ORHANELI İlksel link
2024.10.07 13:04:37 37.3057 27.0120 5.1 2 EGE DENIZI İlksel link
2024.10.07 12:51:59 39.4660 28.1312 5.0 1.9 BALIKESIR DEGIRMENLI-BIGADIC İlksel link
2024.10.07 12:43:51 36.0305 27.2575 5.7 3.2 AKDENIZ İlksel link
2024.10.07 12:38:10 36.9147 36.5855 5.0 1.4 GAZIANTEP ALTINUZUM-ISLAHIYE İlksel link
2024.10.07 12:35:01 36.0550 27.1735 9.7 2.9 AKDENIZ İlksel link
2024.10.07 12:29:33 39.5740 28.2143 5.0 1.3 BALIKESIR SARICAYIR-KEPSUT İlksel link
2024.10.07 12:25:28 39.4920 28.1360 13.5 1.2 BALIKESIR DEGIRMENLI-BIGADIC İlksel link
2024.10.07 12:06:37 39.7688 27.7750 5.0 1 BALIKESIR YENIISKENDER İlksel link
2024.10.07 12:02:35 39.2348 26.2763 5.2 1.9 EGE DENIZI MIDILLI ADASI İlksel link
2024.10.07 11:57:38 39.6875 29.8515 0.0 1.6 KUTAHYA KARSAK İlksel link
2024.10.07 11:33:17 34.8313 24.8918 10.6 3.7 4 AKDENIZ GIRIT ADASI ACIKLARI İlksel link
2024.10.07 11:29:19 39.8257 28.8072 5.3 1.9 BURSA AKTAS-BUYUKORHAN İlksel link
2024.10.07 10:50:46 38.7612 37.5375 7.1 1.6 SIVAS AYVALI-GURUN İlksel link
2024.10.07 10:38:41 36.2282 28.8100 29.9 1.4 AKDENIZ İlksel link
2024.10.07 10:13:35 37.2065 28.4393 4.1 2.5 MUGLA ORTAKOY İlksel link
2024.10.07 10:02:42 38.2973 36.1320 21.8 1.2 ADANA KOCCAGIZ-TUFANBEYLI İlksel link
2024.10.07 09:41:40 39.1438 28.1382 2.6 2.6 BALIKESIR SINANDEDE-SINDIRGI İlksel link
2024.10.07 09:07:07 37.1253 28.9063 5.0 1.4 MUGLA OTMANLAR-KOYCEGIZ İlksel link
2024.10.07 09:03:16 38.0643 37.7005 3.8 2.1 MALATYA BEGRE-DOGANSEHIR İlksel link
2024.10.07 08:59:21 37.9713 37.6198 9.2 1.6 MALATYA KAPIDERE-DOGANSEHIR İlksel link
2024.10.07 08:55:01 35.1650 26.3168 5.3 4.4 AKDENIZ GIRIT ADASI İlksel link
2024.10.07 08:34:55 38.3778 38.8190 5.0 2.7 MALATYA KOZLUK-KALE İlksel link
2024.10.07 07:36:23 36.3428 31.8905 84.5 1.7 AKDENIZ ANTALYA KORFEZI İlksel link
2024.10.07 06:01:20 40.5817 28.8355 8.5 1.1 YALOVA ARMUTLU İlksel link
2024.10.07 05:06:03 40.5533 30.6918 6.7 2.4 SAKARYA BOZTEPE-AKYAZI İlksel link
2024.10.07 04:58:33 36.9185 34.6255 8.8 2.5 MERSIN YESILOVA-AKDENIZ İlksel link
2024.10.07 04:49:04 40.5750 27.4187 14.4 1.5 BALIKESIR EKINLIK-MARMARA İlksel link
2024.10.07 04:42:31 38.3863 37.3412 5.4 1.3 KAHRAMANMARAS INCECIK-ELBISTAN İlksel link
2024.10.07 03:02:45 37.4942 37.0230 5.0 0.9 KAHRAMANMARAS GUZELYURT İlksel link
